# | NAME | PRICE |
---|---|---|
1 | Porata | 10/= |
2 | Egg Fry | 15/= |
3 | Dal Fry | 20/= |
4 | Samosa | 10/= |
5 | Singara | 10/= |
6 | Vegetables Mix | 25/= |
7 | Momo | 30/= |
8 | Fish Cutlet | 40/= |
9 | Chicken Burger | 70/= |
10 | Chicken Lollipop | 30/= |
11 | Noodles | 60/= |
12 | Chicken Sandwich | 50/= |
13 | Pasta | 60/= |
14 | Vegetables Roll | 30/= |
15 | Chicken Soup | 60/= |
16 | Koliza Bhuna | 60/= |
17 | Chicken Saslick | 70/= |
18 | Haluwa | 30/= |
# | NAME | PRICE |
---|---|---|
1 | Plain Pilaue | 30/= |
2 | Fried Rice | 40/= |
3 | Biryani Rice | 40/= |
4 | Jeera Rice | 30/= |
5 | Chicken Roast | 110/= |
6 | Mustard Chicken | 40/= |
7 | Malai Chicken | 40/= |
8 | Resmi Chicken | 40/= |
9 | Angara Chicken | 40/= |
10 | Hariwali Chicken | 40/= |
11 | Grill Chicken 1:4 | 100/= |
12 | Chicken Fry | 60/= |
13 | Tangri Chicken | 60/= |
14 | Achari Chicken | 40/= |
15 | All Non Veg Vorta | 20/= |
16 | All Veg Vorta | 15/= |
# | NAME | PRICE |
---|---|---|
1 | Special Offer 04 - Rice, Egg Bhuna, Dal | 50/= |
2 | Special Offer 03 - Rice, Chicken Masala, Dal | 65/= |
3 | Special Offer 02 - Rice, Chicken Masala, Vegetable | 70/= |
4 | Special Offer One | 110/= |
5 | southwestern chicken soup | 350/= |
6 | kawaii oriental | 270/= |
7 | Methi Thepla | 85/= |
8 | Chicken rice | 630/= |
# | NAME | PRICE |
---|---|---|
1 | Pepsi | 20/= |
Green Garden is open from 07.00 AM to 11.00 PM on daily basis